Motor
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|---|---|
| Cilindrada | 162,7 cc |
| Potência Máxima | 10,4 kW (14,2 CV) a 8000 rpm (Gasolina) / 10,5 kW (14,3 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo | 14,1 N.m (1,44 kgf.m) a 5500 rpm (Gasolina) / 14,2 N.m (1,45 kgf.m) a 5500 rpm (Etanol) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão | 9.5 : 1 |
| Sistema de Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina e/ou Etanol |
Sistema Elétrico
| Ignição | Eletrônica |
|---|---|
| Bateria | 12V – 4 Ah |
| Farol | LED |
Capacidade
| Tanque de Combustível | 12,0 L |
|---|---|
| Óleo do Motor | 1,2 L (1,0 litro p/ troca) |
Dimensões
| Comprimento x Largura x Altura | 2067 x 810 x 1151 mm |
|---|---|
| Distância entre eixos | 1356 mm |
| Distância mínima do solo | 247 mm |
| Altura do assento | 836 mm |
| Peso Seco | 125 kg |
Chassi
| Tipo | Berço semi duplo |
|---|---|
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão Traseira | Mono Shock |
| Freio Dianteiro (ABS) | A disco / 240 mm |
| Freio Dianteiro (CBS) | A disco / 217 mm / 240 mm |
| Freio Traseiro (ABS) | A disco / 186 mm / 220 mm |
| Freio Traseiro (CBS) | A disco / 186 mm / 220 mm |
| Pneu Dianteiro | 90/90 -19M/C 52P |
| Pneu Traseiro | 110/90 -17M/C 60P |






