Custo-benefício da CG 160 Start
Com um excelente valor de revenda, a CG 160 Start alia tecnologia, conforto, segurança, economia e qualidade em um único modelo.








Com um excelente valor de revenda, a CG 160 Start alia tecnologia, conforto, segurança, economia e qualidade em um único modelo.
Econômica e resistente, a CG 160 Start é sinônimo de qualidade. Não à toa, esse modelo faz parte da linha mais vendida do Brasil!
Com o baixo custo de manutenção e baixo consumo de combustível da Honda CG 160 Start, você roda mais, gastando menos.
Eficiente e econômico, o motor de 160 cm³ é perfeito para quem busca desempenho sem abrir mão da economia.
A nova suspensão oferece mais conforto e estabilidade, garantindo uma pilotagem suave para o dia a dia.
Controle e confiança nas frenagens. O sistema CBS distribui a força de frenagem entre as rodas, garantindo uma parada mais firme.
O freio a disco na roda dianteira da CG 160 Start oferece melhor controle em condições adversas e precisão de frenagem para o piloto.
Sofisticado e funcional, o painel digital oferece todas as informações que você precisa de forma clara e precisa, como o indicador de marcha e o indicador de consumo instantâneo.

Mais visibilidade e um toque de modernidade. A lanterna em LED proporciona maior visibilidade e um visual diferenciado.
Durabilidade e resistência para enfrentar qualquer caminho. As rodas de liga leve também garantem um visual moderno e sofisticado.
Estilo que faz a diferença no dia a dia. A CG 160 Start traz um visual renovado, combinando praticidade e design moderno.
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|---|---|
| Cilindrada | 162,7 cc |
| Potência Máxima | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm |
| Torque Máximo | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6.750 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão | 9,5 : 1 |
| Sistema de Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
|---|---|
| Bateria | 12V - 4 Ah |
| Farol | 35/35W |
| Tanque de Combustível | 14 litros (Res. 2,5 litros) |
|---|---|
| Óleo do Motor | 1,2 litro (1,0 litro p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 2030 x 747 x 1094 mm |
|---|---|
| Distância entre eixos | 1311 mm |
| Distância mínima do solo | 190 mm |
| Altura do assento | 796 mm |
| Peso Seco | 117 kg |
| Tipo | Diamond Frame |
|---|---|
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 135 / 120 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 88 / 106 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 210,20 mm / 240 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | 80/100 -18M/C 47S |
| Pneu Traseiro | 90/90 -18M/C 59S |
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxCom um excelente valor de revenda, a CG 160 Start alia tecnologia, conforto, segurança, economia e qualidade em um único modelo.
Econômica e resistente, a CG 160 Start é sinônimo de qualidade. Não à toa, esse modelo faz parte da linha mais vendida do Brasil!
Com o baixo custo de manutenção e baixo consumo de combustível da Honda CG 160 Start, você roda mais, gastando menos.
Eficiente e econômico, o motor de 160 cm³ é perfeito para quem busca desempenho sem abrir mão da economia.
A nova suspensão oferece mais conforto e estabilidade, garantindo uma pilotagem suave para o dia a dia.
Controle e confiança nas frenagens. O sistema CBS distribui a força de frenagem entre as rodas, garantindo uma parada mais firme.
O freio a disco na roda dianteira da CG 160 Start oferece melhor controle em condições adversas e precisão de frenagem para o piloto.
Sofisticado e funcional, o painel digital oferece todas as informações que você precisa de forma clara e precisa, como o indicador de marcha e o indicador de consumo instantâneo.

Mais visibilidade e um toque de modernidade. A lanterna em LED proporciona maior visibilidade e um visual diferenciado.
Durabilidade e resistência para enfrentar qualquer caminho. As rodas de liga leve também garantem um visual moderno e sofisticado.
Estilo que faz a diferença no dia a dia. A CG 160 Start traz um visual renovado, combinando praticidade e design moderno.
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|---|---|
| Cilindrada | 162,7 cc |
| Potência Máxima | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm |
| Torque Máximo | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6.750 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão | 9,5 : 1 |
| Sistema de Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
|---|---|
| Bateria | 12V - 4 Ah |
| Farol | 35/35W |
| Tanque de Combustível | 14 litros (Res. 2,5 litros) |
|---|---|
| Óleo do Motor | 1,2 litro (1,0 litro p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 2030 x 747 x 1094 mm |
|---|---|
| Distância entre eixos | 1311 mm |
| Distância mínima do solo | 190 mm |
| Altura do assento | 796 mm |
| Peso Seco | 117 kg |
| Tipo | Diamond Frame |
|---|---|
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 135 / 120 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 88 / 106 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 210,20 mm / 240 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | 80/100 -18M/C 47S |
| Pneu Traseiro | 90/90 -18M/C 59S |
