Motor
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|---|---|
| Cilindrada | 162,7 cc |
| Potência Máxima | 14,9 cv a 8.000 rpm (Gasolina) / 15,1 cv a 8.000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo | 1,40 kgf.m a 7.000 rpm (Gasolina) / 1,54 kgf.m a 7.000 rpm (Etanol) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão | 9,5 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível | Gasolina e/ou Etanol |
Sistema elétrico
| Ignição | Eletrônica |
|---|---|
| Bateria | 12V - 4 Ah |
| Farol | 35/35W |
Capacidade
| Tanque de Combustível | 16,1 litros |
|---|---|
| Óleo do Motor | 1,2 litro |
Dimensões
| Comprimento x Largura x Altura | 2032 x 745 x 1087 mm |
|---|---|
| Distância entre eixos | 1315 mm |
| Distância mínima do solo | 170 mm |
| Altura do assento | 790 mm |
| Peso Seco | 117 kg |
Chassi
| Tipo | Diamond Frame |
|---|---|
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 135 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 106 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 240 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | 80/100 -18 |
| Pneu Traseiro | 100/80 -18 |







